Die Größentabelle für Ride Concepts haben wir übersichtlich zusammengefasst in Kategorien (Drop down):
1: Miss Deine Fußlänge (cm)… |
Wähle Deine Größe (EU)… | Wähle Deine Größe (UK)… | Wähle Deine Größe (US)… |
---|---|---|---|
23 | 37 | 4 | 5 |
23.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 |
24 | 38 | 5 | 6 |
24.5 | 39 | 5.5 | 6.5 |
25 | 39.5 | 6 | 7 |
25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 |
29 | 44.5 | 10 | 11 |
29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47 | 12 | 13 |
31.5 | 48.5 | 13 | 14 |
32 | 49.5 | 14 | 15 |
Jeder Fuß/Schuh ist individuell, die Maße sind Richtwerte. |
1: Miss Deine Fußlänge (cm)… |
Wähle Deine Größe (EU)… | Wähle Deine Größe (UK)… | Wähle Deine Größe (US)… |
---|---|---|---|
22 | 35 | 3 | 5 |
22.5 | 35.5 | 3.5 | 5.5 |
23 | 36 | 4 | 6 |
23.5 | 37 | 4.5 | 6.5 |
24 | 37.5 | 5 | 7 |
24.5 | 38 | 5.5 | 7.5 |
25 | 39 | 6 | 8 |
25.5 | 39.5 | 6.5 | 8.5 |
26 | 40 | 7 | 9 |
26.5 | 41 | 7.5 | 9.5 |
27 | 41.5 | 8 | 10 |
Jeder Fuß/Schuh ist individuell, die Maße sind Richtwerte. |
1: Miss Deine Fußlänge (cm)… |
Wähle Deine Größe (EU)… | Wähle Deine Größe (UK)… | Wähle Deine Größe (US)… |
---|---|---|---|
21 | 34 | 1.5 | 2 |
22 | 35 | 2.5 | 3.5 |
23 | 36 | 3.5 | 4 |
24 | 37 | 4.5 | 5 |
25 | 38 | 5.5 | 6 |
Jeder Fuß/Schuh ist individuell, die Maße sind Richtwerte. |